| № | вид спорта | место проведения | Ф.И.О. тренера по спорту | время занятий | контактный номер телефона |
| 1 | футбол | ||||
| 2 | волейбол | ||||
| 3 | баскетбол | ||||
| 4 | атлетическая гимнастика | ||||
| 5 | оздоровительная гимнастика 50+ | ||||
| 6 | оздоровительный бег 50+ | ||||
| 7 | скандинавская ходьба 50+ | ||||
| 8 | хоккей с шайбой | ||||
| 9 | бочча | ||||
| 10 | шахматы | ||||
| 11 | бокс | ||||
| 12 | шейпинг | ||||
| 13 | единоборства | ||||
| 14 | лыжный спорт |
